При использовании теплоносителя другой температуры, данные касающиеся рабочих характеристик аппаратов VOLCANO, предоставляются по запросу.
Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1,6 МПa, то система водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.
Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при падении температуры в помещении ниже 0°C.
Volcano VR1
Характеристики теплоносителя | Вода 70/50°C | Вода 80/60°C | Вода 90/70°C | ||||||||||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 5500 м3/ч (5 скорость), уровень шума — 57 дБ(А)* | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность нагревателя [кВт] | 23,1 | 20,9 | 18,6 | 16,3 | 14,0 | 28,1 | 25,8 | 23,5 | 21,3 | 19,0 | 33,1 | 30,8 | 28,5 | 26,2 | 23,9 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 12,6 | 16,4 | 20,1 | 23,9 | 27,6 | 15,3 | 19,1 | 22,8 | 26,6 | 30,3 | 18,0 | 21,8 | 22,5 | 29,3 | 33,0 |
Расход воды [m3/ч] | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Расход воздуха — 4000 м3/ч (4 скорость), уровень шума — 51 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 19,8 | 17,9 | 16,0 | 14,0 | 12,1 | 24,1 | 22,1 | 20,2 | 18,2 | 16,3 | 28,3 | 26,3 | 24,3 | 22,4 | 20,4 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 14,9 | 18,4 | 22,0 | 25,5 | 29,1 | 18,1 | 21,6 | 25,1 | 28,7 | 32,2 | 21,2 | 24,7 | 28,3 | 31,8 | 35,3 |
Расход воды [m3/ч] | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
Расход воздуха — 3000 м3/ч (3 скорость), уровень шума — 42 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 17,2 | 15,5 | 13,8 | 12,2 | 10,5 | 20,8 | 19,1 | 17,4 | 15,8 | 14,1 | 24,4 | 22,7 | 21,0 | 19,4 | 17,7 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 17,2 | 20,6 | 23,9 | 27,2 | 30,5 | 20,9 | 24,2 | 27,5 | 30,8 | 34,2 | 24,5 | 27,8 | 31,1 | 34,4 | 37,7 |
Расход воды [m3/ч] | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Расход воздуха — 2000 м3/ч (2 скорость), уровень шума — 34 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 14,0 | 12,7 | 11,3 | 10,0 | 8,6 | 16,9 | 15,6 | 14,2 | 12,9 | 11,5 | 19,8 | 18,5 | 17,1 | 15,8 | 14,4 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 20,9 | 23,9 | 26,9 | 29,9 | 32,9 | 25,2 | 28,2 | 31,2 | 34,2 | 37,2 | 39,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 41,5 |
Расход воды [m3/ч] | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
Расход воздуха — 800 м3/ч (1 скорость), уровень шума — 28 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 10,0 | 9,2 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 11,6 | 10,9 | 10,1 | 9,3 | 8,5 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 31,5 | 33,6 | 35,7 | 37,7 | 39,8 | 37,9 | 39,9 | 42,0 | 44,0 | 46,1 | 44,1 | 46,2 | 48,2 | 50,3 | 52,3 |
Расход воды [m3/ч] | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
* Аппараты Volcano VR1 и Volcano VR2 используют один тип вентилятора и работают с одинаковым уровнем шума. Замер производился с расстояния 5 метров.
Volcano VR2
Характеристики теплоносителя | Вода 70/50°C | Вода 80/60°C | Вода 90/70°C | ||||||||||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 5200 м3/ч (5 скорость), уровень шума — 57 дБ(А)* | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность нагревателя [кВт] | 40,8 | 36,9 | 33,1 | 29,2 | 25,3 | 49,1 | 45,2 | 41,4 | 37,5 | 33,6 | 60,5 | 53,5 | 49,6 | 45,7 | 41,8 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 23,6 | 26,4 | 29,1 | 31,9 | 34,7 | 28,4 | 31,2 | 33,9 | 36,7 | 39,4 | 33,2 | 35,9 | 38,7 | 41,5 | 44,2 |
Расход воды [m3/ч] | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 18,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 24,0 | 22,0 | 19,0 | 16,0 | 14,0 |
Расход воздуха — 3700 м3/ч (4 скорость), уровень шума — 51 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 33,0 | 29,9 | 26,8 | 23,7 | 20,6 | 39,6 | 36,5 | 33,4 | 30,3 | 27,2 | 46,2 | 43,1 | 40,0 | 36,9 | 33,8 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 26,8 | 29,2 | 31,7 | 34,2 | 36,7 | 32,1 | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 37,4 | 39,9 | 42,4 | 44,8 | 47,3 |
Расход воды [m3/ч] | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 |
Расход воздуха — 2800 м3/ч (3 скорость), уровень шума — 42 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 27,5 | 25,0 | 22,4 | 19,9 | 17,3 | 33,0 | 30,5 | 27,9 | 25,3 | 22,8 | 38,4 | 35,9 | 33,3 | 30,7 | 28,2 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 29,4 | 31,7 | 34,0 | 36,2 | 38,5 | 35,3 | 37,5 | 39,8 | 42,1 | 44,3 | 41,4 | 43,3 | 45,6 | 47,8 | 50,1 |
Расход воды [m3/ч] | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Расход воздуха — 1800 м3/ч (2 скорость), уровень шума — 34 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 20,5 | 18,6 | 16,7 | 14,8 | 12,9 | 24,4 | 22,6 | 20,7 | 18,8 | 16,9 | 28,4 | 26,5 | 24,6 | 22,8 | 20,9 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 24,1 | 36,0 | 37,8 | 39,7 | 41,6 | 40,7 | 42,6 | 44,5 | 46,4 | 48,2 | 47,3 | 49,2 | 51,1 | 52,9 | 54,8 |
Расход воды [m3/ч] | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Расход воздуха — 700 м3/ч (1 скорость), уровень шума — 28 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 12,1 | 11,2 | 10,3 | 9,4 | 8,5 | 14,0 | 13,1 | 12,2 | 11,3 | 10,4 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 44,9 | 46,0 | 47,0 | 48,8 | 49,0 | 53,2 | 54,3 | 55,3 | 56,4 | 57,4 | 61,5 | 62,5 | 63,6 | 64,6 | 65,7 |
Расход воды [m3/ч] | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Параметры | VR1 | VR2 | |
---|---|---|---|
Количество рядов нагревателя | — | 1 | 2 |
Макс. расход воздуха | м3/ч | 5500 | 5200 |
Диапазон мощности нагрева | кВт | 10–30 | 30–60 |
Прирост температуры воздуха* | °С | 18 | 33 |
Макс. температура теплоносителя | °С | 130 | |
Макс. рабочее давление | мПА | 1,6 | |
Макс. дальность струи воздуха | м | 25 | |
Объем воды в нагревателе | дм | 1,7 | 3,1 |
Диаметр присоединительных патрубков (наружная резьба) | дюйм | 3/4 | |
Масса без воды | кг | 29 | 32 |
Напряжение питания | В/Гц | 1х230/50 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,61 | |
Номинальный ток | А | 2,8 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1310 | |
Класс защиты двигателя IP | — | 54 |
* Для параметров воды 90/70°C, температуры воздуха на входе в оборудование 0°C и максимальной производительности вентилятора.
Купить тепловентилятор Volcano в интернет-магазине Биотерм