Мощность:
14-48 кВт
Топливо:
угольная пыль, смесь пыли и каменного угля, каменный уголь, древесина.
Описание:
Котлы типа MJ-3 – это высокоэффективное и экологическое нагревательное оборудование. Благодаря применению современной конструкции, используется принудительный наддув воздуха при помощи установленного вентилятора наддува, управляемого электронным контроллером. Верхний способ сжигания с регулируемым наддувом воздуха позволяет получить оптимальные параметры процесса горения угольной пыли и поддерживать температуру на уровне, заданном пользователем. Котел имеет также чугунные подвижные колосники и водную решетку, которые эффективно отбирают тепловую энергию у горящего топлива. Все котлы типа MJ-3 оснащены контроллером, позволяющим подключение насоса системы центрального отопления и горячего водоснабжения.
Технические характеристики:
Нагревательная поверхность (м2) | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 14 | 17 | 20 |
Габаритные размеры А х В х С (мм) | 1100x436x800 | 1100x500x800 | 1100x550x800 |
Общая длина — D / Высота до борова — E (мм) | 1300/830 | 1350/820 | 1350/820 |
Площадь обогревательный поверхности (м2) | do 130 | 130-160 | 160-190 |
Минимальное сечение дымохода / размер борова (см) | 17×17; Ø20/Ø15 | 18×18; Ø21/Ø18 | 20×20; Ø22/Ø18 |
Вес котла (кг) | 260 | 280 | 310 |
Нагревательная поверхность (м2) | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 24 | 28 | 35 |
Габаритные размеры А х В х С (мм) | 1100x570x800 | 1100x600x850 | 1100x640x890 |
Общая длина — D / Высота до борова — E (мм) | 1350/820 | 1400/810 | 1440/810 |
Площадь обогревательный поверхности (м2) | 190-220 | 220-260 | 260-300 |
Min. przekrój komina / Rozmiar czopucha (cm) | 21×21; Ø24/Ø18 | 22×22; Ø25/Ø20 | 23×23; Ø26/Ø20 |
Вес котла (кг) | 340 | 370 | 420 |
Нагревательная поверхность (м2) | 3,5 | 4,0 | |
---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 42 | 48 | |
Габаритные размеры А х В х С (мм) | 1100x720x1000 | 1200x 765×1050 | |
Общая длина — D / Высота до борова — E (мм) | 1500/820 | 1550/920 | |
Площадь обогревательный поверхности (м2) | 300-350 | 350-420 | |
Минимальное сечение дымохода / размер борова (см) | 25×25; Ø28/24×19 | 25×25; Ø28/24×19 | |
Вес котла (кг) | 480 | 570 |
Преимущества:
- Сертифицированная котельная сталь P265GHo толщиной 6 мм
- 4 года гарантии на герметичность теплообменника
- Увеличенная тепловая эффективность котла
- Контроллер котла 2 насосов
- Подвижная колосниковая решетка для выгрузки золы (котлы до 35 кВт)
- Современный и тихий вентилятор обдува
- Увеличенная камера сгорания позволяет увеличить засыпку
- Котел оснащен высокоэффективной колосниковой решеткой с потоком воды
- Два режима работы – разжигание сверху и снизу
- Система многоточечной подачи воздуха
- 20 лет непрерывного усовершенствования продукции