Мощность:
10-48 кВт
Топливо:
угольная пыль, смесь пыли и каменного угля, каменный уголь, древесина.
Описание:
Котлы типа MJ-1NM принадлежат к серии модернизированных котлов на базе популярной конструкции котлов MJ-1, оснащены контроллером и вентилятором наддува. Контроллер автоматически регулирет производительность вентилятора наддува, позволяет подключение циркуляционного насоса системы центрального отопления. Четырехпроходная система камер сгорания обеспечивает максимальный отбор тепла у топочных газов. Котел имеет также чугунные подвижные колосники и водную рубашку, которые эффективно отбирают тепловую энергию у горящего топлива. Все котлы типа MJ-1 NM оснащены контроллером, позволяющим подключение насоса системы центрального отопления и горячего водоснабжения.
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 12 | 14 | 17 |
Поверхность теплообменника котла (кв.м) | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Размер котла A x B x C (мм) | 1300 x 430 x 480 | 1350 x 430 x 480 | 1350 x 500 x 480 |
Длина общая — D / Высота до дымового канала — E (мм) | 935/1070 | 935/1120 | 950/1130 |
Диапазон отапливаемой площади (кв.м) | do 100 | 100-130 | 130-160 |
Минимальное сечение дымохода / Размер дымового канала (см) | 17×17; Ø20/Ø15 | 17×17; Ø20/Ø15 | 18×18; Ø21/Ø18 |
Масса котла (кг) | 260 | 280 | 330 |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 20 | 24 | 28 |
Поверхность теплообменника котла (кв.м) | 1,7 | 2,0 | 2,5 |
Размер котла A x B x C (мм) | 1350 x 500 x 510 | 1350 x 500 x 585 | 1350 x 550 x 640 |
Длина общая — D / Высота до дымового канала — E (мм) | 950/1130 | 1020/1130 | 1180/1130 |
Диапазон отапливаемой площади (кв.м) | 160-190 | 190-220 | 220-260 |
Минимальное сечение дымохода / Размер дымового канала (см) | 20×20; Ø22/Ø18 | 21×21; Ø24/Ø18 | 22×22; Ø25/Ø18 |
Масса котла (кг) | 340 | 350 | 370 |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 35 | 42 | 48 |
Поверхность теплообменника котла (кв.м) | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Размер котла A x B x C (мм) | 1350 x 550 x 690 | 1350 x 575 x 790 | 1420 x 625 x 790 |
Длина общая — D / Высота до дымового канала — E (мм) | 1200/1130 | 1230/1130 | 1250/1160 |
Диапазон отапливаемой площади (кв.м) | 260-300 | 300-350 | 350-420 |
Минимальное сечение дымохода / Размер дымового канала (см) | 23×23; Ø26/Ø20 | 25×25; Ø28/22×17 | 25×25; Ø28/22×17 |
Масса котла (кг) | 390 | 420 | 450 |
- Сертифицированная котельная сталь P265GHo толщиной 6 мм
- 4 года гарантии на герметичность теплообменника
- Увеличенная тепловая эффективность котла
- Контроллер котла 2 насосов
- Подвижная колосниковая решетка для выгрузки золы (котлы до 35 кВт)
- Современный и тихий вентилятор обдува
- Увеличенная камера сгорания позволяет увеличить засыпку
- Котел оснащен высокоэффективной колосниковой решеткой с потоком воды
- Два режима работы — разжигание сверху и снизу
- Система многоточечной подачи воздуха
- 20 лет непрерывного усовершенствования продукции