Мощность:
14-40 кВт
Топливо:
пеллеты
Описание:
Пеллетный котёл Pelle предназначен для обогрева как небольших, так и крупных площадей
Особенности конструкции:
Экономичный и высокопродуктивный котел КПД 96 %.
Полностью автоматизированная работа.
Новая конструкция, цилиндрический дизайн корпуса котла.
Процессор контроллера.
Работа двух вентиляторов в процессе горения: вентилятор котла, вентилятор горелки.
Автоматическая система самоочищения.
Топливный бункер может размещаться как слева, так и справа от котла.
Удобные двери, большой отдел для сажи и золы.
Датчик выхлопных газов (дополнительно).
Лямбда-датчик (дополнительно).
- Рекомендуемое топливо: пеллеты, диаметр 6-8 мм EN 14961-2:2011
- Защитные устройства: контроллер, STB -термостат.
Мощность | Цена розница в рублях |
15 kW | 201 802,00 |
28 kW | 228 247,00 |
40 kW | 292 986,00 |
Технические данные пеллетных водонагревательных отопительных котлов серии Pelle
МОДЕЛЬ КОТЛА | |||
PL (12 кВт) | PL (23 кВт) | PL (40 кВт)
| |
1. Тепловая мощность, кВт | 12 | 23 | 40 |
2. Объем камеры горения, л | 43 | 53 | 73 |
3. Размеры для загрузки, мм | 400х220 | 490х260 | 490х260 |
4. Рабочее давление в котле, бар | 2.5 | ||
5. Вес котла, кг | 176 | 220 | 252 |
6. Высота, мм | 1280 | 1480 | 1700 |
7. Ширина, мм | 665 | 665 | 695 |
8. Глубина, мм | 600 | 600 | 790 |
9. Диаметр дымохода, мм | 135 | ||
10. Диаметр патрубка горячей воды | G 3/4″ | ||
11. Диаметр патрубка холодной воды | G 1/2″ | ||
12. Диаметр сливного патрубка | G 3/4″ | ||
13. Материал изоляции котла | Высокоэффективная теплоизоляционная минеральная вата и вата с алюминиевой фольгой | ||
14. Потребляемая мощность, Вт | 500 | ||
15. Рабочее напряжение и частота тока, В/Гц | 220/50 | ||
16. Температура выхлопных газов (рабочий режим), (oС) | не более 100 | ||
17. Объем теплообменника, л | 55 | 70 | 101 |
18. Диапазон рабочих температур теплоносителя, (oС) | 65-90 | ||
19. Горелка PP, мощность, кВт / КПД, % | 5-20 / не менее 91 | 10-40 / не менее 91 | |
20. Горелка PD, мощность, кВт / КПД, % | 3-12 / не менее 93 | 6-23 / не менее 93 | 40 / не менее 93 |
Фотографии с выставки Аква-Терм 2013