CTU A Box
Пеллетный автоматизированный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водного отопления.
Коэффициент полезного действия по водяному контуру более 90% -Автоматическая чистка горелки (РМ) и теплообменника (AEC) — Электронная регулировка воздуха, необходимого для горения (ASIA) — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Совместим с любой системой отопления — Патентованный медный теплообменник — Дополнительный пеллетный бункер — Сборник-прессователь золы (АС) — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
10 кВт | 14 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 34 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 9,6 | 13 | 16,8 | 22,4 | 31,2 |
Min | kW | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 6,9 | 9,5 | |
КПД | Max | % | 93,9 | 92,6 | 92,2 | 92,2 | 92,1 |
Min | % | 96.5 | 96,6 | 96,6 | 95,8 | 95,2 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 9,2 | 12,7 | 16,4 | 22,0 | 30,7 |
Min | kW | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 6,5 | 9,0 | |
КПД по воздуху | Max | % | 90,2 | 90,5 | 90,3 | 90,5 | 90,4 |
Min | % | 89,1 | 90,7 | 90,7 | 90,4 | 90,1 | |
Емкость бункера | Kg | 105 | 105 | 105 | 95 | 90 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 2,2 | 3,0 | 3,9 | 5,2 | 7,2 |
Min | kg | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 2,1 | |
Автономная работа | Max | h | 48 | 35 | 27 | 18 | 13 |
Min | h | 175 | 150 | 150 | 59 | 43 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 90,0 | 90,0 | 120,0 | 160,0 | 270,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | |
Производство ГСВ (опция) | min | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
Вес | kg | 200 | 200 | 200 | 220 | 240 |
CTU A
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Коэффициент полезного действия по водяному контуру более 90% — Автоматическая чистка теплообменника (AEC) — Автоматическая механическая чистка горелки (РМ) — Электронная регулировка воздуха, необходимого для горения (ASIA) — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Совместим с любой системой отопления — Патентованный медный теплообменник — Сборник-прессователь золы (АС) — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
10 кВт | 14 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 34 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 9,6 | 13 | 16,8 | 22,4 | 31,2 |
Min | kW | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 6,9 | 9,5 | |
КПД | Max | % | 93,9 | 92,6 | 92,2 | 92,2 | 92,1 |
Min | % | 96.5 | 96,6 | 96,6 | 95,8 | 95,2 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 9,2 | 12,7 | 16,4 | 22,0 | 30,7 |
Min | kW | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 6,5 | 9,0 | |
КПД по воздуху | Max | % | 90,2 | 90,5 | 90,3 | 90,5 | 90,4 |
Min | % | 89,1 | 90,7 | 90,7 | 90,4 | 90,1 | |
Емкость бункера | Kg | 105 | 105 | 105 | 95 | 90 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 2,2 | 3,0 | 3,9 | 5,2 | 7,2 |
Min | kg | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 2,1 | |
Автономная работа | Max | h | 48 | 35 | 27 | 18 | 13 |
Min | h | 175 | 150 | 150 | 59 | 43 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 90,0 | 90,0 | 120,0 | 160,0 | 270,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | |
Производство ГСВ (опция) | min | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
Вес | kg | 200 | 200 | 200 | 220 | 240 |
CTU S
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Автоматическая механическая чистка горелки (РМ) — Электронная регулировка воздуха, необходимого для горения (ASIA) — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Накопитель воды, нагреваемой котлом или солнечными панелями, с отдельным теплообменником — Группа управления солнечными панелями (панели не входят в комплект) — Совместим с любой системой отопления — Патентованный медный теплообменник — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Двойной зольный ящик — Дополнительный пеллетный бункер (опция) — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
24 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 23,0 |
Min | kW | 6,3 | |
КПД | Max | % | 93,0 |
Min | % | 95,0 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 19,0 |
Min | kW | 4,7 | |
Емкость бункера | Kg | 65 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 5,1 |
Min | kg | 1,3 | |
Автономная работа | Max | h | 13 |
Min | h | 52 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 160,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 80,0 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 60,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 8,0 | |
Производство ГСВ (опция) | min | 11,0 | |
Вес | kg | 150 |
Fit A
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Коэффициент полезного действия по водяному контуру более 90% — Автоматическая механическая чистка горелки (РМ) — Электронная регулировка воздуха, необходимого для горения (ASIA) — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Совместим с любой системой отопления — Патентованный медный теплообменник — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Сборник-прессователь золы (АС) — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
10 кВт | 14 кВт | 18 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 9,6 | 13 | 16,8 |
Min | kW | 2,9 | 3,5 | 3,5 | |
КПД | Max | % | 93,9 | 92,6 | 92,2 |
Min | % | 96.5 | 96,6 | 96,6 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 9,2 | 12,7 | 16,4 |
Min | kW | 2,8 | 3,4 | 3,4 | |
КПД по воздуху | Max | % | 90,2 | 90,5 | 90,3 |
Min | % | 89,1 | 90,7 | 90,7 | |
Емкость бункера | Kg | 25 | 25 | 25 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 2,2 | 3,0 | 3,9 |
Min | kg | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
Автономная работа | Max | h | 11 | 8 | 6 |
Min | h | 42 | 36 | 36 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 90,0 | 90,0 | 120,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 100 | 100 | 100 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Производство ГСВ (опция) | min | 8,0 | 8,0 | 10,0 | |
Вес | kg | 180 | 180 | 180 |
Fit E Box
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Совместим с любой системой отопления — Возможна наружная установка в защищенном от осадков месте — Патентованный теплообменник из нержавеющей стали марки 304 AISI — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Двойной зольный ящик — Двойная свеча зажигания — Дополнительный пеллетный бункер — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
10 кВт | 14 кВт | 24 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 10 | 14 | 24,5 |
Min | kW | 3,6 | 4,2 | 7,5 | |
КПД | Max | % | 72,5 | 91,5 | 91,0 |
Min | % | 60,7 | 92,0 | 95,0 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 8,0 | 11,0 | 16,4 |
Min | kW | 2,4 | 3,2 | 3,4 | |
КПД по воздуху | Max | % | 72,5 | 73,4 | 78,1 |
Min | % | 60,7 | 70,1 | 75,7 | |
Емкость бункера | Kg | 70 | 70 | 95 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 2,1 | 2,9 | 5,6 |
Min | kg | 0,8 | 0,9 | 1,6 | |
Автономная работа | Max | h | 33 | 24 | 17 |
Min | h | 87 | 77 | 59 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 90,0 | 90,0 | 160,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 80 | 80 | 80 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 50,0 | 50,0 | 60,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Производство ГСВ (опция) | min | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
Fit E
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Совместим с любой системой отопления — Возможна наружная установка в защищенном от осадков месте — Патентованный теплообменник из нержавеющей стали марки AISI 304 — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Двойной зольный ящик — Двойная свеча зажигания — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
10 кВт | 14 кВт | 24 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 10 | 14 | 24,5 |
Min | kW | 3,6 | 4,2 | 7,5 | |
КПД | Max | % | 92,5 | 91,5 | 91,0 |
Min | % | 89,5 | 92,0 | 95,0 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 8,0 | 11,0 | 16,4 |
Min | kW | 2,4 | 3,2 | 3,4 | |
КПД по воздуху | Max | % | 72,5 | 73,4 | 78,1 |
Min | % | 60,7 | 70,1 | 75,7 | |
Емкость бункера | Kg | 25 | 25 | 35 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 2,1 | 2,9 | 5,6 |
Min | kg | 0,8 | 0,9 | 1,6 | |
Автономная работа | Max | h | 12 | 9 | 6 |
Min | h | 31 | 28 | 22 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 90,0 | 90,0 | 160,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 80 | 80 | 80 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 50,0 | 50,0 | 60,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Производство ГСВ (опция) | min | 6,0 | 8,0 | 12,0 | |
Вес | kg | 180 | 180 | 200 |
CTU
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Совместим с любой системой отопления — Патентованный медный теплообменник — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Двойной зольный ящик — Сборник-прессователь золы (АС) (опция) — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
24 кВт | 34 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 23,3 | 33,7 |
Min | kW | 9,1 | 6,1 | |
КПД | Max | % | 90,9 | 86,4 |
Min | % | 89,3 | 87,7 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 88,9 | 29,1 |
Min | kW | 87,1 | 5,4 | |
КПД по воздуху | Max | % | 88,9 | 86,4 |
Min | % | 87,1 | 87,7 | |
Емкость бункера | Kg | 43 | 65 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 4,9 | 6,9 |
Min | kg | 1,8 | 1,2 | |
Автономная работа | Max | h | 9 | 9 |
Min | h | 24 | 53 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 160,0 | 270,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 80 | 100 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 50,0 | 60,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | 6,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 8,0 | 8,0 | |
Производство ГСВ (опция) | min | 12,0 | 14,0 | |
Вес | kg | 222 | 242 |
CTU Pm
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Автоматическая механическая чистка горелки (РМ) — Электронная регулировка воздуха, необходимого для горения (ASIA) — Совместим с любой системой отопления — Патентованный медный теплообменник — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Двойной зольный ящик — Дополнительный пеллетный бункер (опция) — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Сборник-прессователь золы (АС) (опция) — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
24 кВт | 34 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 23,3 | 33,7 |
Min | kW | 9,1 | 6,1 | |
КПД | Max | % | 90,9 | 86,4 |
Min | % | 89,3 | 87,7 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 88,9 | 29,1 |
Min | kW | 87,1 | 5,4 | |
КПД по воздуху | Max | % | 88,9 | 86,4 |
Min | % | 87,1 | 87,7 | |
Емкость бункера | Kg | 43 | ||
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 4,9 | |
Min | kg | 1,8 | ||
Автономная работа | Max | h | 9 | |
Min | h | 24 | ||
Обогреваемая площадь | m2 | 160,0 | ||
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 80 | ||
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 50,0 | ||
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | ||
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 8,0 | ||
Производство ГСВ (опция) | min | 12,0 | ||
Вес | kg | 232 |