Гидропечи от 15 до 24 кВт
Компактные котлы и гидропечи «Унгаро» подключаются к любой системе отопления. Эффективные решения для бытового водного отопления. Котлы и гидропечи мощностью от 15 до 24 кВт с автоматической модуляцией горения и программируемым включением и выключением. Все продукты снабжены патентованным теплообменником из нержавеющей стали, обеспечивающим высокую теплоотдачу как на номинальной, так и на пониженной мощности. Снабжены патентованной системой чистки. Отделка гидропечей выполнена из жаропрочного рельефного стекла. Котлы отделаны окрашенными металлическими панелями.
Aqa S
Пеллетная гидропечь-котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водного отопления.
Совместим с любой системой отопления — 3 варианта отделки из стекла — Теплообменник из нержавеющей стали марки 304 AISI — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Зольный ящик — Программируемое включение\выключение.
Технические характеристики:
15 кВт | 18 кВт | 24 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 15,3 | 16,3 | 21,8 |
Min | kW | 4,4 | 4,5 | 6,2 | |
КПД | Max | % | 90,4 | 90,3 | 90,1 |
Min | % | 95.5 | 95.4 | 94.8 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 12,1 | 13,2 | 19,5 |
Min | kW | 3.5 | 3.5 | 5.3 | |
Мощность по воздуху | Max | kW | 3.2 | 3.6 | 2.3 |
Min | kW | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |
Емкость бункера | Kg | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 3.4 | 3.7 | 5.0 |
Min | kg | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |
Автономная работа | Max | h | 7 | 7 | 5 |
Min | h | 25 | 25 | 19 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 90,0 | 120,0 | 160,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Aqa S style
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Коэффициент полезного действия по водяному контуру более 90% — Уличный температурный зонд KlimaWorks (KW) — Совместим с любой системой отопления — Патентованный медный теплообменник — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Программируемое включение\выключение — Комплект для проточного ГВС (опция).
Технические характеристики:
10 кВт | 14 кВт | 24 кВт | |||
Номинальная мощность | Max | kW | 9,6 | 13,0 | 16,8 |
Min | kW | 2,8 | 3,4 | 3,4 | |
КПД | Max | % | 93,9 | 92,6 | 92,2 |
Min | % | 96.5 | 96,6 | 96,6 | |
Мощность по водяному контуру | Max | kW | 9,2 | 12,7 | 16,4 |
Min | kW | 2,6 | 3,2 | 3,2 | |
КПД по воздуху | Max | % | 90,2 | 90,5 | 90,3 |
Min | % | 89,1 | 90,7 | 90,7 | |
Емкость бункера | Kg | 105 | 105 | 105 | |
Потребление пеллетов в час | Max | kg | 2,2 | 3,0 | 3,9 |
Min | kg | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
Автономная работа | Max | h | 48 | 35 | 27 |
Min | h | 175 | 150 | 150 | |
Обогреваемая площадь | m2 | 90,0 | 90,0 | 120,0 | |
Патрубок дымовых газов пеллет | Ø mm | 100 | 100 | 100 | |
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Патрубок забора воздуха | Ø mm | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Высота столба теплоносителя | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | |
Емкость расширительного бака | l | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Производство ГСВ (опция) | min | 8,0 | 8,0 | 10,0 | |
Вес | kg | 200 | 200 | 200 |
Aqa C
Пеллетный котел с автоматической модуляцией мощности для бытового водяного отопления.
Совместим с любой системой отопления — Теплообменник из нержавеющей стали марки 304 AISI — Патентованная система легкой чистки теплообменника — Зольный ящик — Программируемое включение\выключение.
Технические характеристики
15 кВт | 18 кВт | 24 кВт | |||
Тяга | Max | mbar | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Min | mbar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Давление в холодном режиме | bar | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 |