Топливо: пеллеты
Описание:
Уникальный в своем роде: настенный пеллетный котел.
Разработан и создан для обеспечения отопления вашего дома.
Имеет все необходимые приспособления для прямого подключения к системе отопления, имеет вместительный бункер для пеллетов (100кг) и предрасположен для подсоединения к внешнему термостату и фугу. Все элементы управления уже находятся в плате. Легкий в использовании.
Цвета, гаджеты и размеры одинаковые для всех моделей.
- теплообменник и горелка из стали aisi 316
- бункер серийный на 100кг.
- автоматическая чистка топки
- автоматическая регулировка типологии пеллетов
- автоматическая регулировка воздуха для горения
- система удаления золы и восстановление
- система очистки турбуляторов ручная косвенная
- электронное зажигание 100 вт
- усовершенствованный пеллетный датчик
- компоненты уже в оборудовании
- программируемый термостат
Опции:
- удаленный дисплей wirless
- управление посредством сотового телефона
- дополнительный пеллетный бункер
- аварийная система энергии
Технические характеристики:
Габаритные размеры котла | ||
Высота | см | 220 |
Ширина | см | 76 |
Глубина | см | 38 |
Вес | кг | 185 |
Диаметр дымохода | мм | 80 |
Мощность | ||
Максимальная тепловая мощность печи | кВт | 24,7 |
Максимальная полезная мощность воды | кВт | 22,8 |
Минимальная тепловая мощность печи | кВт | 6,2 |
Минимальная полезная мощность воды | кВт | 7,5 |
Объем котла | л | 36 |
Производство санитарно горячей воды | л/мин | 0 |
Рабочее давления мин/макс | бар | 0,5/ 2 |
Размеры расширительного бака | л | 8 |
Анализ сгорания | ||
Выбросы CO полезная тепловая мощность минимальная | цбк | 192 |
Производительность при минимальной мощности | % | 92.4 |
Производительность при максимальной мощности | % | 91,6 |
Температура дыма максимальная | °C | 145 |
Температура дыма минимальная | °C | 95 |
Расходы | ||
Максимальный расход топлива | кг | 5 |
Минимальный расход топлива | кг | 1,2 |
Вместительность бункера | л | 100 |
Объем отопления с благоприятной изоляцией | м3 | 500 |
Объем отопления с неблагоприятной изоляцией | м3 | 360 |
Тяга дымохода | Па | 10 |
Потребление электричества | ||
Напряжение / частота | вольт | 220/50Гц |
Потребляемая мощность при зажигании | Вт | 120 |
Средняя мощность | Вт | 160 |
Предохранитель 5×20 | A | 4T |
Топливо | Древесный пеллет |
Стандартные цвета: