Экологические котлы на пеллетах — Biopel
Экологические котлы на пеллетах — Biopel — ОПИСАНИЕ:
Пеллетный котёл Biopel является универсальным котлом, который можно использовать для горелок мощностью 16 кВт, 24 кВт, 30 кВт. Котёл изготовлен из металлического листа толщиной 6 мм и отличается своей элегантной конструкцией и дизайном.
Котёл Biopel представляет собой современный способ отопления с помощью биомассы – древесных пеллет. Котёл представляет собой комплект, состоящий из котла, нержавеющей горелки, подающего пеллеты шнекового питателя, электронного блока управления и бункера (220 кг). Шнек подаёт топливо из бункера в горелку, где происходит сжигание пеллет с подсосом первичного воздуха с помощью вентилятора. Данный способ отопления является полностью автоматическим, включая автоматическое зажигание.
Тип | Biopel 16 | Biopel 24 | Biopel 30 | Biopel 60 | Biopel 80 | |
Максимальная мощность | кВт | 16 | 24 | 30 | 60 | 80 |
Минимальная мощность | кВт | 4 | 4 | 4 | 10 % от мощности горелки | |
Гарантийное топливо | / | деревянные пеллеты 6-10 мм | ||||
КПД котла | % | 94 | 94 | 90 | 91,6 | 93 |
Средний расход топлива | кг/час | 2,5 | 2,5 | 3 | 6,5 | 8 |
Объём стандартного бункера | л | 220 | ||||
Продолжительность горения стандартного бункера | час | 72-110 | 63-95 | |||
Минимальная рабочая тяга дымохода | Па | 10 | 10 — 15 | 10 — 15 | ||
Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 |
Минимальное сечение дымохода | мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 |
Присоединительные штуцеры | DN | 3/4″ | 1″ | 5/4″ | ||
Максимальное рабочее избыточное давление | МПа | 2,5 | ||||
Максимальная электрическая потребляемая мощность/напряжение | Вт/В | 50/220 | 60/220 | 160/220 | 160/220 | |
Средняя потребляемая мощность во время работы | Вт | 40 | 50 | 50 | 60 | |
Среднее потребление электроэнергии при круглогодичной эксплуатации | кВтч/год | 180 | 200 | 250 | 300 | |
Класс КПД | / | 3 | ||||
Класс эмиссий | / | 3 | ||||
CO | мг/кВт | 143 | 104 | 157 | 217 | |
OGC | мг/кВт | 7 | 4 | 8 | 7 | |
пыль | мг/кВт | 16 | 24 | 32 | 31 |
ПАРАМЕТРЫ КОТЛА, ГОРЕЛКИ:
Boink | Biopel | ||||||||
Мощность горелки | кВт | 16 | 24 | 30 | 16 | 24 | 30 | 60 | 80 |
Высота котла | мм | 865 | 865 | 1005 | 1307 | 1272 | 1271 | ||
Ширина котла | мм | 400 | 400 | 500 | 515 | 643 | 743 | ||
Глубина котла | мм | 724 | 724 | 740 | 750 | 896 | 997 | ||
Масса (котёл + горелка) | кг | 180 | 180 | 280 | 230 | 385 | 480 | ||
Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 150 | 130 | 150 | 180 | ||
Размещение дымохода от пола | мм | 635 | 635 | 757 | 887,5 | 998 | |||
Размещение штуцера входящей воды от пола | мм | 99 | 99 | 99 | 276 | 270 | |||
Размещение штуцера выходящей воды от пола | мм | 781 | 781 | 921 | 1031 | 1121 |
ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТНОГО БУНКЕРА НА 220 КГ ПЕЛЛЕТ:
Высота | мм | 1300 |
Ширина | мм | 815 |
Глубина | мм | 815 |
Масса | кг | 32,5 |
ПАРАМЕТРЫ УВЕЛИЧЕННОГО БУНКЕРА НА 350 КГ ПЕЛЛЕТ:
Высота | мм | 1300 |
Ширина | мм | 1420 |
Глубина | мм | 810 |
Масса | кг | 38 |
ПАРАМЕТРЫ ПИТАТЕЛЯ:
Длина | мм | 1860-3000 |
Диаметр | мм | 75 |
Угол наклона | ° | 50 |
Масса | кг | 7 — 12 |
ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ОТОПЛЕНИЯ ADEX Comfort 06 (.doc )
Экологические котлы на пеллетах — СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Рекомендации по применению резервных источников ряда ASTIP PS:
Проспект
List of exchangeable Spare Parts pellet boilers
Фотографии с выставки Аква-Терм 2013 OPOP
странно, но на фото изображен котел вуди а не биопел…где можно скачать инструкцию на котел биопел 30 квт с бункером компакт? очень надо!!!