ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
AMBRA | GIADA | ||
Габариты ШхГхВ | мм | 450 x 480 x 955 | 450 x 480 x 955 |
Номинальная мощность | kB | 6,2 | 9,1 |
КДП | % | 92,50% | 92,50% |
Эмиссия CO 13% O2 | мг/м3 | 140 | 219 |
Эмиссия CO2 | % | 6,80% | 8,80% |
Затраты топлива мин/maкс | кг/ч | 0,7 — 1,4 | 0,7 — 2,1 |
Объём бункера пеллет | кг | 17 | 17 |
Независимый режим мин/maкс | часов | 12 — 24 | 8 — 24 |
Обогреваемая площадь | m 2 | 58 | 84 |
Диаметр дымохода | mm | 80 | 80 |
PERLA | DIAMANTE | ||
Габариты ШхГхВ | мм | 543 x 545 x 1100 | 500 x 600 x 1100 |
Номинальная мощность | kB | 11,03 | 13,2 |
КДП | % | 94,80% | 94,80% |
Эмиссия CO 13% O2 | мг/м3 | 198,3 | 498,5 |
Эмиссия CO2 | % | 7,60% | 9,30% |
Затраты топлива мин/maкс | кг/ч | 0,8 — 2,6 | 0,8 — 3 |
Объём бункера пеллет | кг | 24 | 24 |
Независимый режим мин/maкс | часов | 9 — 30 | 8 — 30 |
Обогреваемая площадь | m 2 | 101 | 121 |
Диаметр дымохода | mm | 80 | 80 |
Здравствуйте. Сколько стоит котел DIAMANTE? Данный котел можно подключить к действующей системе отопления (печное-водяное)?