Мощность:
9 — 100кВт
Топливо:
Пеллеты
Описание:
Котлы центрального отопления «FU-WI на пеллетах» предназначены для отопления особняков и коттеджей, а также многосемейных домов и других зданий. Служат также для целей получения теплой хозяйственной воды. Оборудование, имеющее стальную конструкцию и очень небольшие габаритные размеры, оснащено «ящичной» горелкой, автоматикой и бункером для пеллет. Высокий кпд — до 92%, автоматическая система работы (автоматическая растопка и подача пеллет). Изготовленный согласно стандарту PN-EN 303-5. Керамический корпус горелки.
ДАННЫЕ | Ед.изм. | Т И П К О Т Л А | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОТЛА | кВт | 9 | 15 | 22 | 30 | 44 | 55 | 80 | 100 |
МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОТЛА | кВт | 2,6 | 4,6 | 6,5 | 8,3 | 12,9 | 16,2 | 23,6 | 28,4 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ | °C | 95 | |||||||
ВОДЯНОЙ ОБЪЕМ КОТЛА | л | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 |
МАССА КОТЛА | кг | 110 | 140 | 190 | 245 | 320 | 370 | 420 | 460 |
МАССА БУНКЕРА С ЗАГРУЗОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ | кг | 40 | 60 | 80 | |||||
РАЗМЕРЫ КОТЛА (ШИР. / ГЛУБ. / ВЫСОТА) | cm | 30/70/105 | 31/85/141 | 35/85/141 | 40/85/141 | 48/110/155 | 52/110/155 | 56/110/155 | 60/110/155 |
РАЗМЕРЫ БУНКЕРА (ШИР. / ГЛУБ. / ВЫСОТА) | cm | 30/75/100 | 41/74/136 | 80/87/151 | |||||
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНОГО БУНКЕРА | кг | 80 | 150 | 420 | |||||
ДИАМЕТР ДЫМОХОДА | см | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 18×30 | 18×30 |
ДИАМЕТР ПАТРУБКА ПИТАНИЯ/ ВОЗВРАТА | дюйм | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | бар | 2 | |||||||
ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (МИНИМАЛЬНАЯ – НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) | °C | 50 — 160 | |||||||
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | °C | 50 — 85 | |||||||
КПД КОТЛА | % | 90 — 92 | |||||||
ТЕПЛОВОЙ КЛАСС КОТЛА (PN — EN 303 — 5) | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
РАСХОД ТОПЛИВА – ПЕЛЛЕТ (ОКОЛО) | кг/ч | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | Вт | 25 | |||||||
ВЕНТИЛЯТОР | Вт | 70 | 85 | 250 | |||||
ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | Вт | 300 |
Купить котел FU-WI в интернет-магазине Биотерм
прошу дать предложение на пеллетный котёл FU WI 15 кВт , сообщить о расходе пеллет и цену без доставки. 906 168 77 99 . Уточняю : на базе под г. Волгоград стоит 4 блокированных модуля (никаких пристроек к модулю — всё хотелось бы локально смонтировать внутри четырёх блокированных модулей :
«АХТУБА » АБК 4 для IB, IIA, IIIA СНиП 23-01-99
они рассчитаны на след. погодные условия в зимнее время :
от -45″С и до 150кгс/м2 снеговой нагрузки
РОСС RU.СЛ56.Н00284
Площадь общая 144,7 м
высота потолка 2,27м
Объём общий 328,47 куб. м
Отопление электрическое
Питание сети В 380/220
установл. мощность 45кВт
Здравствуйте, Сергей Владимирович!
Стоимость пеллетного котла в интернет магазине Компании БиоТерм
http://ooo-bioterm.ru/shop/fuwi/kotel-centralnogo-otopleniya-fu-wi-na-pelletax-15-kvt/
В стоимость пеллетного котлам не входит доставка.
Срок поставки — 4- 6 недель после оплаты.