Мощность:
9-29 кВт
Топливо:
каменный уголь сорта орех, древесина (включая стружку, горбыль, щепу), торфобрикет
Описание:
Предназначен для систем центрального отопления, открытого типа с принудительной или естественной циркуляцией воды. Котлы SAS UWG работают с использованием естественной тяги, поэтому его эксплуатация не требует использования электроэнергии. Процесс сжигания контролируется механическим регулятором тяги, который поставляется с котлом.
Корпус котла изготовлен из котловой стали толщиной 6 мм (марка P265GH).
Весь теплообменник изолирован минеральным утеплителем. Отличительной особенностью котла SAS UWG является устройство многоходового горизонтального теплообменника.
Преимуществом котла является комфорт и простота использования, которая практически сводится только к периодический загрузке топлива.
Технические характеристики:
Параметр | Ед. изм. | SAS UWG | ||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 9 | 12 | 14 | 17 | 23 | 29 | |
Греющая поверхность | м2 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | ||||||
Расход топлива * | кг/час | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | |
Емкость бункера | дмЗ | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
кг | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 250 | ||||||
Водная емкость котла | л | 30 | 35 | 42 | 54 | 68 | 82 | |
Маса котла (без воды) | кг | 195 | 205 | 220 | 260 | 300 | 330 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | ||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | ||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||
Основные габариты | А | мм | 800 | 840 | 840 | 930 | 930 | 930 |
А1 | мм | 440 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | |
В | мм | 430 | 430 | 430 | 460 | 520 | 590 | |
В1 | мм | 1000 | 455 | 455 | 525 | 595 | 715 | |
Н | мм | 1050 | 1050 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Н1 | мм | 960 | 1010 | 1110 | 1220 | 1220 | 1220 | |
Н2 | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
НЗ | мм | 745 | 785 | 885 | 1000 | 1000 | 1000 | |
С | мм | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Размеры камеры сгорания | С1 | мм | 70 | 70 | 70 | *** | *** | *** |
D | мм | 360 | 420 | 520 | 500 | 500 | 500 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | |
Размер патрубков | ’’(дюйм) | G 1 1/2 | G 2 | |||||
Размер отверстия загрузки | мм х мм | 275×275 | 275×275 | 275×275 | 170×280 | 170×340 | 170×340 | |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Min. Сечение дымохода | см х см | 15×15 | 16×16 | 17×17 | 18×18 | 20×20 | 21×21 | |
мм | Ø140 | Ø160 | Ø180 | Ø210 | Ø220 | Ø240 |
Время горения одной топки .
Цена котла?