Водогрейные котлы на твёрдом топливе – дрова, бурый уголь H 412
Преимущества котлов ряда Н4
• всасывание первичного и вторичного воздуха обеспечивает идеальное сжигание и максимально экономичную эксплуатацию
• регулятор тяги обеспечивает автоматическое регулирование мощности
• гарантия 5 лет на корпус котла
• большая загрузочная шахта
• котёл очень прост в эксплуатации и техобслуживании
• современный и элегантный вид
• котёл компактен
Инновация котлов ряда H4 и новая улучшенная система подачи вторичного воздуха уменьшают зависимость котлов от тяги дымохода и делают из дров гарантийное топливо.
ОПИСАНИЕ:
Водогрейные стальные котлы ряда Н мощностью 12, 18, 24, 30, 35 и 49,5 кВт предназначены для отопления этажей или центрального отопления квартир, дач, коттеджей и небольших промышленных объектов. Конструкция наших котлов позволяет сжигать в них все виды твёрдого топлива: бурый, чёрный уголь, брикеты, кокс, дрова, причём сжигание может осуществляться способом отгорания или прогорания. Широкий спектр мощностей данных котлов позволяет нашим клиентам выбрать котёл именно такой мощности, которая обеспечит максимальный возможный КПД, а тем самым и максимальную экономию средств на отопление, что в конечном итоге означает минимальное воздействие на окружающую среду.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• современный дизайн, позволяющий устанавливать котлы в жилых помещениях
• котлы просты в эксплуатации и техобслуживании
• гарантия 5 лет на корпус котла
• котёл компактен
• доступное сервисное обслуживание по всей территории Чехии
Все котлы оснащены автоматическим регулятором мощности, термометром выходящей воды и манометром.
H 412
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Гарантийное топливо | дрова | бурый уголь |
Номинальная мощность | 11 кВт | 14 кВт |
КПД | 66,8 % | 70 % |
Размер топлива | 25 см | орех 1 |
Высота | 865 мм | |
Ширина | 386 мм | |
Глубина | 598 мм | |
Внешний диаметр дымоходного патрубка | 130 мм | |
Объём загрузочной шахты | 35 л | |
Водный объём котла | 22,7 л | |
Масса котла | 155 кг | |
Рабочая тяга дымохода | 18 Па | |
Поверхность нагрева | 1,36 м2 |
Скачать:
Руководства по эксплуатации H4 Series
Список заменяемых запасных частей H4
H 418
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Гарантийное топливо | дрова | бурый уголь |
Номинальная мощность | 15,5 кВт | 19 кВт |
КПД | 68,8 % | 71 % |
Размер топлива | 25 см | орех 1 |
Высота | 865 мм | |
Ширина | 386 мм | |
Глубина | 670 мм | |
Внешний диаметр дымоходного патрубка | 130 мм | |
Объём загрузочной шахты | 35 л | |
Водный объём котла | 26 л | |
Масса котла | 170 кг | |
Рабочая тяга дымохода | 18 Па | |
Поверхность нагрева | 1,5 м2 |
Скачать:
Руководства по эксплуатации H4 Series
Список заменяемых запасных частей H4
H 424
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Гарантийное топливо | дрова | бурый уголь |
Номинальная мощность | 20 кВт | 24,5 кВт |
КПД | 70,9 % | 72 % |
Размер топлива | 30 см | орех 1 |
Высота | 865 мм | |
Ширина | 490 мм | |
Глубина | 670 мм | |
Внешний диаметр дымоходного патрубка | 160 мм | |
Объём загрузочной шахты | 35 л | |
Водный объём котла | 46 л | |
Масса котла | 210 кг | |
Рабочая тяга дымохода | 22 Па | |
Поверхность нагрева | 1,9 м2 |
Скачать:
Руководства по эксплуатации H4 Series
Список заменяемых запасных частей
H 430
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Гарантийное топливо | дрова | бурый уголь |
Номинальная мощность | 25 кВт | 30 кВт |
КПД | 73 % | 73 % |
Размер топлива | 30 см | орех 1 |
Высота | 1005 мм | |
Ширина | 490 мм | |
Глубина | 670 мм | |
Внешний диаметр дымоходного патрубка | 160 мм | |
Объём загрузочной шахты | 57 л | |
Водный объём котла | 42 л | |
Масса котла | 247 кг | |
Рабочая тяга дымохода | 22 Па | |
Поверхность нагрева | 2,35 м2 |
Скачать:
Руководства по эксплуатации H4 Series
Список заменяемых запасных частей
H 635
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Номинальная мощность | 35 кВт |
Максимальная мощность | 35 кВт |
Высота | 1606 мм |
Ширина | 408 мм |
Глубина | 660 мм |
Дымоходный патрубок | 160 мм |
Объём загрузочной шахты | 67 дм3 |
Водный объём котла | 80 дм3 |
Масса котла | 334 кг |
Рабочая тяга дымохода | 27 Па |
Макс. рабочее избыточное давление | 200 кПа |
Поверхность нагрева | 1,36 м2 |
Объём ящика зольника | 14 дм3 |
КПД котла | 71 % |
Гарантийное топливо | бурый уголь орех |
Скачать:
Руководства по эксплуатации H4 Series
Список заменяемых запасных частей
H 650
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Номинальная мощность | 49,5 кВт |
Максимальная мощность | 49,5 кВт |
Высота | 1606 мм |
Ширина | 534 мм |
Глубина | 660 мм |
Дымоходный патрубок | 160 мм |
Объём загрузочной шахты | 97 дм3 |
Водный объём котла | 110 дм3 |
Масса котла | 413 кг |
Рабочая тяга дымохода | 30 Па |
Макс. рабочее избыточное давление | 200 кПа |
Поверхность нагрева | 1,5 м2 |
Объём ящика зольника | 20 дм3 |
КПД котла | 71,5 % |
Гарантийное топливо | бурый уголь орех |
Скачать:
Руководства по эксплуатации H4 Series
Список заменяемых запасных частей