Мощность:
8-50 кВт
Топливо:
дрова
Описание:
Стальные котлы являются устройствами с автоматической подачей топлива. Они предназначены для систем водяного отопления в домах, фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных зданиях и торговых точках.
Технические характеристики:
Параметр | Ед.изм | Модели котла | |||||||||
SE-8 | SE-11 | SE-13 | SE-16 | SE-19 | SE-25 | SE-32 | SE-38 | SE-45 | SE-50 | ||
Номинальная мощность | [КВт] | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 |
Минимальная мощность ** | [КВт] | 2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6,8 | 8,3 | 10 | 14 | 30 |
Необходимая тяга в дымовой трубе | [Па] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная температура воды | оС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Давление воды в котле | [Бар] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тепловая эффективность | [%] | ≤ 81 | ≤ 81 | ≤ 81 | ≤ 81 | 8 ≤ 1 | ≤ 81 | ≤ 81 | ≤ 81 | ≤ 81 | ≤ 81 |
Поверхности нагрева котла | [M2] | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,5 |
Сжигание для Q п | [H] | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 |
сечение трубы | [Ø] | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 |
Объем воды | [L] | 26 | 38 | 46 | 62 | 75 | 85 | 97 | 110 | 125 | 135 |
Высота дымохода | [Мм] | 770 | 919 | 1015 | 1245 | 1295 | 1295 | 1325 | 1325 | 1410 | 1470 |
Вес котла | [Кг] | 140 | 170 | 195 | 245 | 265 | 295 | 345 | 365 | 420 | 445 |
Измерения Хоппер | [Мм] | 250×210 | 300×210 | 350×210 | 400×210 | ||||||
РАЗМЕРЫ | |||||||||||
Ширина | [Мм] | 410 | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 | 510 | 560 | 610 |
Высота | [Мм] | 910 | 1055 | 1155 | 1385 | 1385 | 1435 | 1435 | 1435 | 1515 | 1565 |
Длина | [Мм] | 425 | 475 | 525 | 575 | 575 | 625 | 625 | 725 | 725 | 725 |
Купить котел Metal-Fach SE в интернет-магазине Биотерм