Мощность:
11-38 кВт
Топливо:
дрова
Описание:
Стальные котлы являются устройствами с автоматической подачей топлива. Они предназначены для систем водяного отопления в домах, фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных зданиях и торговых точках.
Технические характеристики:
Параметр | Ед.изм | МОДЕЛИ КОТЛА | ||||||
SDG-11 | SDG-13 | SDG-16 | SDG-19 | SDG-25 | SDG-32 | SDG-38 | ||
Мощность | [КВт] | 14 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 45 |
Номинальная тепловая мощность | [КВт] | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 |
Минимальная мощность | [КВт] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 6,8 | 8,3 | 10,0 |
Минимальная мощность Тепло | [КВт] | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 |
Необходимая тяга в дымовой трубе | [Па] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Температура котловой воды | [° C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Давление воды в котле | [Бар] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тепловая эффективность | [%] | ≤ 83 | ≤ 83 | ≤ 83 | ≤ 83 | ≤ 83 | ≤ 83 | ≤ 83 |
Поверхности нагрева котла | [M 2 ] | 1,4 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,9 |
Сжигание для Q п | [H] | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 |
Расход топлива номинальный ** | [Кг / ч] | 4,11 | 5,1 | 6,1 | 7,12 | 9,1 | 10,2 | 13,45 |
Расход топлива минимальный ** | [Кг / ч] | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,41 | 3,0 | 3,6 | 4,41 |
Расход топлива номинальный *** | [Кг / ч] | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 5 | 5,6 | 7,0 | 8,0 |
Расход топлива при минимальной | [Кг / ч] | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
Объем воды | [Dm 3] | 41 | 49 | 53 | 62 | 69 | 76 | 90 |
Диаметр дымохода | [Мм] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Высота дымохода | [Мм] | 650 | 750 | 750 | 750 | 850 | 900 | 950 |
Измерения Хоппер | [Мм] | 250×200 | 300×200 | 300×225 | 350×250 | |||
Вес котла | [Кг] | 190 | 225 | 235 | 255 | 280 | 295 | 345 |
РАЗМЕРЫ | ||||||||
Ширина | [Мм] | 415 | 415 | 415 | 465 | 465 | 465 | 515 |
Высота | [Мм] | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 |
Длина | [Мм] | 840 | 840 | 900 | 900 | 900 | 960 | 1020 |
Купить котел Metal-Fach SDG в интернет-магазине Биотерм