Мощность:
14-38 кВт
Топливо:
уголь, древесина, пеллеты
Описание:
Стальные котлы являются низкотемпературными устройствами с автоматической подачей топлива. Они предназначены для систем водяного отопления в домах, фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных зданиях и торговых точках.
Технические характеристики:
Параметр | Блок | Модели котла | |||
SEG-BIO 14 | SEG-BIO 19 | SEG-BIO 28 | SEG-BIO 38 | ||
Номинальная мощность | [КВт] | 14 | 19 | 28 | 38 |
Объем воды | [L] | 60 | 68 | 73 | 95 |
Максимальное рабочее давление | [Бар] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная рабочая температура | [° C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
Пробное давление | [Бар] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Класс котла | — | III | III | III | III |
КПД котла | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 | |
Емкость топливного бака | L | 160 | 170 | 224 | 224 |
Топливо | горелка | горох, гранулы, зерно | |||
Съемная решетка | древесина, уголь | ||||
Электрическое соединение | — | 230 Вт, 1,5 ~, N, 50Гц | |||
Потребляемая мощность | [W] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Необходимая тяга в дымовой трубе | [Па] | 19 | 19 | 19 | 21 |
Диаметр дымохода | [Мм] | 180 | 180 | 180 | 180 |
Высота дымохода | [Мм] | 1100 | 1100 | 1160 | 1160 |
Масса | [Кг] | 340 | 370 | 390 | 430 |
РАЗМЕРЫ | |||||
Ширина | [Мм] | 1100 | 1150 | 1200 | 1230 |
Высота | [Мм] | 1380 | 1380 | 1440 | 1440 |
Длина без дымохода | [Мм] | 670 | 720 | 760 | 760 |
Купить котел Metal-Fach SEG BIO в интернет-магазине Биотерм